Selamat Datang di Blognya Anak Lereng Merapi

Pages

Rabu, 08 Mei 2013

Harga BlackBerry Mei 2013



Harga BlackBerry Mei 2013 - DANsComp kali ini akan memberikan informasi terbaru tentang seputar harga ponsel BlackBerry pada bulan mei 2013, bagi teman-teman yang ingin membeli ponsel BlackBerry berikut ini daftar harganya:

Tipe BlackBerry
Harga BaruHarga Second
Harga BlackBerry Bold 9790Rp. 4.225.000Rp. 3.500.000
Harga BlackBerry Bold 9700Rp. 2.700.000Rp. 2.750.000
Harga BlackBerry Bold 9650Rp. 2.750.000Rp. 2.150.000
Harga BlackBerry Bold Touch 9930Rp. 4.550.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Bold Touch 9900Rp. 5.450.000Rp. 4.850.000
Harga BlackBerry Torch 9860Rp. 4.550.000Rp. 3.900.000
Harga BlackBerry Torch 9850Rp. 5.150.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Torch 9810Rp. 4.950.000Rp. 4.000.000
Harga BlackBerry Torch 9860Rp. 4.450.000Rp. 3.900.000
Harga BlackBerry Style 9670Rp. 2.050.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Curve 9360Rp. 3.150.000Rp. 2.500.000
Harga BlackBerry Curve 9380Rp. 3.175.000Rp. 2.750.000
Harga BlackBerry 9780 Onyx 2Rp. 3.525.000Rp. 3.000.000
Harga BlackBerry 8800Rp. 750.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Tour 9630Rp. 1.700.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Storm2 9520Rp. 2.125.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Storm2 9550Rp. 2.370.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Javelin 8900Rp. 1.750.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Bold 9000Rp. 1.400.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Storm 9500Rp. 1.750.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Curve 8520 GeminiRp. 1.550.000Rp. 1.250.000
Harga BlackBerry 8320Rp. 850.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Curve 8310Rp. 900.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Pearl 3G 9100Rp. 1.925.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Pearl 3G 9105Rp. 2.050.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry Curve 3G 9300Rp. 2.125.000Rp. 0.00
Harga BlackBerry 8820Rp. 0.00Rp. 200.000
Harga BlackBerry Curve 8530 (smart)Rp. 1.200.000Rp. 850.000

 NB: Daftar harga tersebut dapat berubah-ubah tanpa sepengetahuan dari kami, untuk lebih jelasnya silahkan datang ke toko ponsel terdekat.

0 komentar:

Posting Komentar